LDM 오프라인 데싱 먼지 수집기
설명:
LDM 타입 시리즈 오프라인 (온라인) 선명한 회색 펄스 백 타입 수집기는 국내외에서 첨단 기술로 큰 펄스 제트 백 필터의 성공적인 개발을 참조합니다.단위 결합 구조, 사용자 필요에 따라 묶을 수 있습니다 또는 및 공동 전체 이야기를 구성합니다. 높은 효율, 주입 장치의 낮은 소비를 통해 낮은 압력, 짧은 펄스를 실현 할 수있는 먼지 수집기,그리고 똥의 긴 필터 봉지에 적합합니다.. 예비 분리 가이드 구조를 가진 먼지 수집기, 먼지 가스를 아래에서 입력 할 수 있습니다, 거친 입자는 재 버킷으로 분리, 공기 흐름 필터 가방 지역으로 위로,스프레이를 인식 할 수 있습니다, 똥 청소 효과를 향상시킵니다.
이 필터는 먼지 제거 장비의 높은 효율과 신뢰할 수있는 작동, 컴팩트 구조, 쉬운 설치 및 유지보수입니다.
오프라인 똥 청소는 기존의 종양 똥 수집기의 "기립 및 통제 밖의 먼지"를 해결하여 필터 똥 청소 효과를 크게 향상 시켰습니다.필터레이션 속도를 향상시키기 위해이 필터는 특히 가벼운, 얇은 곡물,점착성 먼지 공기 정화큰, 중간 및 작은 세 시리즈를 표시합니다.
먼지 수집 가방 필터 사양:
종류 항목 |
필터레이션 영역 M2) |
필터 봉지 양 (조각) |
그룹 번호 | 공기 부피 M3/h) |
바람 속도 (m/min) |
펄스 밸브 양 (조각) |
소비 (m)3/분) | 무게 ((T) | 레이아웃 |
| LDML-I2160 | 2160 | 1440 | 48 | 259200 | 2 | 48 | 1.1 | 81 | |
| LDML-I2520 | 2520 | 1680 | 56 | 302400 | 2 | 56 | 1.3 | 94 | |
| LDML-I2880 | 2880 | 1920 | 64 | 345600 | 2 | 64 | 1.5 | 107 | |
| LDML-I3240 | 3240 | 2160 | 72 | 388000 | 2 | 72 | 1.65 | 121 | |
| LDML-I3600 | 3600 | 2400 | 80 | 432000 | 2 | 80 | 1.82 | 134 | |
| LDML-I3960 | 3960 | 2640 | 88 | 475200 | 2 | 88 | 2.0 | 148 | |
| LDML-I4350 | 4350 | 2880 | 96 | 518400 | 2 | 96 | 2.2 | 161 | |
| LDML-I4680 | 4680 | 3120 | 104 | 561600 | 2 | 104 | 2.4 | 174 | |
| LDML-I5060 | 5060 | 3360 | 112 | 604800 | 2 | 112 | 2.55 | 188 | |
| LDML-I5400 | 5400 | 3600 | 120 | 64800 | 2 | 120 | 2.72 | 200 | |
| LDML-I5760 | 5760 | 3840 | 128 | 691200 | 2 | 128 | 2.9 | 212 | |
| LDML-II2880 | 2880 | 1440 | 72 | 345600 | 2 | 72 | 1.5 | 102 | |
| LDML-II3360 | 3360 | 1680 | 84 | 403200 | 2 | 64 | 1.75 | 119 | |
| LDML-II3840 | 3840 | 1920 | 96 | 460800 | 2 | 96 | 2.00 | 136 | |
| LDML-II4320 | 4320 | 2160 | 108 | 518400 | 2 | 108 | 2.25 | 152 | |
| LDML-II4800 | 4800 | 2400 | 120 | 576000 | 2 | 120 | 2.50 | 169 | |
| LDML-II5280 | 5280 | 2640 | 132 | 633600 | 2 | 132 | 2.75 | 185 | |
| LDML-II5760 | 5760 | 2880 | 144 | 691200 | 2 | 144 | 3.00 | 202 | |
| LDML-II6240 | 6240 | 3120 | 156 | 748800 | 2 | 156 | 3.25 | 219 | |
| LDML-II6720 | 6720 | 3360 | 168 | 806400 | 2 | 168 | 3.50 | 242 | |
| LDML-II7200 | 7200 | 3600 | 180 | 864000 | 2 | 180 | 3.75 | 252 | |
| LDML-II7680 | 7680 | 3840 | 192 | 921600 | 2 | 192 | 4.00 | 267 | |
| LDMM225 | 225 | 200 | 5 | 33750 | 2.5 | 10 | 0.20 | 11.4 | 단열 |
| LDMM270 | 270 | 240 | 6 | 40500 | 2.5 | 12 | 0.24 | 13.1 | |
| LDMM315 | 315 | 280 | 7 | 47250 | 2.5 | 14 | 0.28 | 15 | |
| LDMM360 | 360 | 320 | 8 | 54000 | 2.5 | 16 | 0.32 | 17.1 | |
| LDMM405 | 405 | 360 | 9 | 60750 | 2.5 | 18 | 0.36 | 19.2 | |
| LDMM450 | 450 | 400 | 10 | 67500 | 2.5 | 20 | 0.40 | 21.1 | |
| LDMM540 | 540 | 480 | 2×6 | 81000 | 2.5 | 24 | 0.48 | 26.4 | 두 줄 |
| LDMM630 | 630 | 560 | 2x7 | 94500 | 2.5 | 28 | 0.56 | 31.2 | |
| LDMM720 | 720 | 640 | 2x8 | 108000 | 2.5 | 32 | 0.64 | 34.7 | |
| LDMM810 | 810 | 720 | 2x9 | 121500 | 2.5 | 36 | 0.72 | 39.5 | |
| LDMM900 | 900 | 800 | 2x10 | 135000 | 2.5 | 40 | 0.80 | 42.8 | |
| LDMS50 | 50 | 50 | 5 | 7500 | 2.5 | 5 | 0.05 | 2.5 | 단열 |
| LDMS60 | 60 | 60 | 6 | 9000 | 2.5 | 6 | 0.06 | 2.8 | |
| LDMS70 | 70 | 70 | 7 | 10500 | 2.5 | 7 | 0.07 | 3.3 | |
| LDMS80 | 80 | 80 | 8 | 12000 | 2.5 | 8 | 0.08 | 3.7 | |
| LDMS90 | 90 | 90 | 9 | 13500 | 2.5 | 9 | 0.09 | 4.1 | |
| LDMS100 | 100 | 100 | 10 | 15000 | 2.5 | 10 | 0.1 | 4.8 | |
| LDMS120 | 120 | 120 | 2×6 | 18000 | 2.5 | 12 | 0.12 | 5.9 | 두 줄 |
| LDMS140 | 140 | 140 | 2x7 | 21000 | 2.5 | 14 | 0.14 | 6.9 | |
| LDMS160 | 160 | 160 | 2x8 | 24000 | 2.5 | 16 | 0.16 | 8.4 | |
| LDMS180 | 180 | 180 | 2x9 | 27000 | 2.5 | 18 | 0.18 | 8.6 | |
| LDMS200 | 200 | 200 | 2x10 | 30000 | 2.5 | 20 | 0.20 | 9.7 |
먼지 수집 장치:
![]()
경쟁적 장점:
1- 100% 관습 통과 보장
2. 우리의 제품은 독일, 노르웨이, 폴란드, 핀란드, 스페인, 영국, 프랑스, 러시아, 미국, 브라질, 멕시코, 호주, 일본, 한국, 태국, 인도네시아, 우루과이 및 다른 많은 국가에 수출되었습니다.
3유연하고 추적할 수 없는 지불 조건
4좋은 사후 서비스
5우리는 빠른 배송에 경쟁력 있는 가격에 고품질 제품을 제공합니다.
배송 세부 사항:
|
수송 (일본적으로 항구 도착 시간은 일일) |
||||
| 목적지 | 익스프레스 / 택배 | 선박 | 항공선 | EMS에 의해 선박 |
| DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
| 북아메리카 | 3~7일 | 15~24일 | 5~7일 | 10~12일 |
| 남미 | 3~7일 | 15~25일 | 5~7일 | 10~12일 |
| 유럽 국가 | 3~7일 | 20~30일 | 5~7일 | 10~12일 |
| 아프리카 국가 | 3~7일 | 40~50일 | 5~7일 | 10~12일 |
| 중동 | 3~7일 | 15~25일 | 5~7일 | 10~12일 |
| 호주 | 3~7일 | 10~15일 | 5~7일 | 10~12일 |