![]() |
원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | Filter |
모델 번호 | 액체 필터 가방 |
공업 용수 정수기를 위한 200 마이크론 PP PE 나일론 필터가방 :
상품 이름 | 유동적 필터가방 | ||
이용 가능한 자료 | 나일론 (NMO) | 폴리에스테르 (페이) | 폴리프로필렌 (PP) |
최대 작업 온도 | 275-300' F (135-149' C) | 275-325' F (135-162' C) | 200-220' F (93-104' C) |
|
5,10,25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 또는 5-2000um | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100,125, 150, 200, 250, 300 |
사이즈
|
1 # : 7 X 16 (17.78 센티미터 X 40.64 센티미터) 2 # : 7 X 32 (17.78 센티미터 X 81.28 센티미터)
3 # : 4 X 8.25 (10.16 센티미터 X 20.96 센티미터)
4 # : 4 X 14 (10.16 센티미터 X 35.56 센티미터)
5 # : 6 X 22 (15.24 센티미터 X 55.88 센티미터)
주문 제작된 사이즈
|
||
필터가방 지역 (m2) /
필터가방 크기 (리터)
|
1# : 0.19 m2 / 7.9 리터 2# : 0.41 m2 / 17.3 리터
3# : 0.05 m2 / 1.4 리터
4# : 0.09 m2 / 2.5 리터
5# : 0.22 m2 / 8.1 리터
|
||
칼라 링 | 폴리프로필렌 벨소리 / 폴리에스테르 벨소리 / 아연도강 ring/ 스테인레스 스틸 링 / 로프
|
||
발언 | OEM : 지원 맞춤형 항목 : 지원
|
액체 필터 가방의 내약품성 | |||
섬유 소재 | 폴리에스테르 (페이) | 나일론 (NMO) | 폴리프로필렌 (PP) |
마모 저항력 | 다행이네요 | 우수합니다 | 다행이네요 |
약한 산 | 다행이네요 | 장군 | 우수합니다 |
강하게 산 | 상품 | 푸어 | 우수합니다 |
약하게 알칼리성입니다 | 상품 | 우수합니다 | 우수합니다 |
강하게 알칼리성입니다 | 푸어 | 우수합니다 | 우수합니다 |
용매 | 상품 | 상품 | 장군 |
2. 제품 데스크리브션 :
3. 특징 :
1) 쉬운 세정을 위한 오픈 탑
2) 행잉루프
3) 주스와 같은 다른 음료수를 만들기 위한 사용.
4) 모양, 크기는 맞춤화될 수 있습니다.
애플리케이션 :
더 많은 생산 :
패키징 & 배달 :
공급 능력
|
일 필터가방 당 10000개 부분
|
||
패키징 세부 사항
|
수출 카톤 박스
|
||
생산 소요 시간
|
당신의 저장고 3-15 일 뒤
|
||
공항
|
닝보 /는 상하입니다
|
1. 소량을 위해 특사에 의해 수송됩니다.
2. 대량을 위해 공중에 의해 또는 해로로 수송됩니다.
3. 숫자가 있을 것을 추적하는 것 주문이 수송되었던 후에 당신에게 이메일을 보냈습니다.
4. 당신이 중국에서 발송자를 가지고 있다면 우리는 무료로 당신의 발송자에 보낼 수 있습니다.
엑시비즘 :
증명하세요 :
FAQ :
한 : 우리는 28년의 제조업과 판매 경험과 공장입니다.
한 : 일반적으로 상품이 주식에 있다면 그것은 3-7 일이거나 상품이 주식에 없으면, 그것이 양에 따르고 있는 7-20 일입니다.
한 : 예, 우리는 자유 전하를 위한 샘플을 제공할 수 있지만, 수송비를 지불하지 않습니다.
한 : Payment=1000USD<>, 사전에 30% 전신환, 출하 앞에 있는 잔액.
운송 세부 사항 :
선적 (정상적으로 근무일에 항구에서의 체류시간 도달할 것이세요) |
||||
도착지 | 익스프레스 / 특사 | 해로로 운반하세요 | 공기에 의해 운반하세요 | EMS에 의해 운반하세요 |
DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
북아메리카 | 3~7 일 | 15~24 일 | 5~7 일 | 10~12 일 |
남아메리카 | 3~7 일 | 15~25 일 | 5~7 일 | 10~12 일 |
유럽 국가 | 3~7 일 | 20~30 일 | 5~7 일 | 10~12 일 |
아프리카 국가 | 3~7 일 | 40~50 일 | 5~7 일 | 10~12 일 |
중동 | 3~7 일 | 15~25 일 | 5~7 일 | 10~12 일 |
오스트레일리아 | 3~7 일 | 10~15 일 | 5~7 일 | 10~12 일 |
언제든지 우리와 연락하세요