![]() |
원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | Filter |
모델 번호 | 액체 필터 가방 |
폴리프로필렌 / 나일론 모노필라멘트 Mesh/ 폴리에스테르 다선 채 / 액체 필터 가방 :
상품 이름 | 유동적 필터가방 | ||
이용 가능한 자료 | 나일론 (NMO) | 폴리에스테르 (페이) | 폴리프로필렌 (PP) |
최대 작업 온도 | 275-300' F (135-149' C) | 275-325' F (135-162' C) | 200-220' F (93-104' C) |
|
5,10,25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 또는 5-2000um | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100,125, 150, 200, 250, 300 |
사이즈
|
1 # : 7 X 16 (17.78 센티미터 X 40.64 센티미터) 2 # : 7 X 32 (17.78 센티미터 X 81.28 센티미터)
3 # : 4 X 8.25 (10.16 센티미터 X 20.96 센티미터)
4 # : 4 X 14 (10.16 센티미터 X 35.56 센티미터)
5 # : 6 X 22 (15.24 센티미터 X 55.88 센티미터)
주문 제작된 사이즈
|
||
필터가방 지역 (m2) /
필터가방 크기 (리터)
|
1# : 0.19 m2 / 7.9 리터 2# : 0.41 m2 / 17.3 리터
3# : 0.05 m2 / 1.4 리터
4# : 0.09 m2 / 2.5 리터
5# : 0.22 m2 / 8.1 리터
|
||
칼라 링 | 폴리프로필렌 벨소리 / 폴리에스테르 벨소리 / 아연도강 ring/ 스테인레스 스틸 링 / 로프
|
||
발언 | OEM : 지원 맞춤형 항목 : 지원
|
액체 필터 가방의 내약품성 | |||
섬유 소재 | 폴리에스테르 (페이) | 나일론 (NMO) | 폴리프로필렌 (PP) |
마모 저항력 | 다행이네요 | 우수합니다 | 다행이네요 |
약한 산 | 다행이네요 | 장군 | 우수합니다 |
강하게 산 | 상품 | 푸어 | 우수합니다 |
약하게 알칼리성입니다 | 상품 | 우수합니다 | 우수합니다 |
강하게 알칼리성입니다 | 푸어 | 우수합니다 | 우수합니다 |
용매 | 상품 | 상품 | 장군 |
4. 특징적 나일론 메시백 / 졸라매는 끈 메쉬 백 :
6. 엑시비즘 :
7. 증명하세요 :
언제든지 우리와 연락하세요